Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 41 registros Informações atualizadas em: 19/05/2026 - 09:38:53
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
101 2026 AGENTE DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS 1.621,00 0,00 40
102 2026 AGENTE DE LIMPEZA URBANA 1.621,00 0,00 40
103 2026 OPERÁRIO DE SERVIÇOS DIVERSOS 1.621,00 0,00 40
104 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1.621,00 0,00 40
105 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MAGISTÉRIO 1.621,00 0,00 40
106 2026 ZELADOR(A) DE CEMITÉRIO E AGENTE DE SEPULTAMENTO 1.621,00 0,00 40
107 2026 MERENDEIRA(O) 1.621,00 0,00 40
108 2026 PEDREIRO(A) 1.621,00 0,00 40
109 2026 PINTOR(A) 1.621,00 0,00 40
110 2026 AGENTE DE PORTARIA 1.621,00 0,00 40
111 2026 TRATORISTA 1.621,00 0,00 40
112 2026 OPERADOR(A) DE MÁQUINAS PESADAS 1.621,00 0,00 40
201 2026 AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO 1.621,00 0,00 40
202 2026 AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1.621,00 0,00 40
203 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO MAGISTÉRIO 1.621,00 0,00 40
204 2026 SECRETÁRIO ESCOLAR - CRECHE 1.621,00 0,00 40
205 2026 RECEPCIONISTA 1.621,00 0,00 40
206 2026 AGENTE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS 1.621,00 0,00 40
301 2026 AGENTE DE VIGILÂNCIA 1.621,00 0,00 40
302 2026 TÉCNICO(A) AGROPECUÁRIO(A) 1.621,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Turmalina OuroSelo UNICEF 2021-2024