| Publicação | Tipo | Descrição |
| 15/08/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FAMUP |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE ALEXANDRE FILHO |
| Responsável pela Informação | JOSE DJANILSON GALDINO DE FARIAS |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOSEFA GILZANE LERCIANE CASTRO FARIAS |
| Responsável pela Adjudicação | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA |
| Responsável pela Homologação | TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 12.939.753/0001-46 | VENCEDOR | 44.298,00 |