Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 32 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
303 2026 ELETRICISTA SNT 1.621,00 0,00 40
304 2026 CONDUTOR(A) DE VEÍCULOS "A/B, B, C e D SNT 1.621,00 0,00 40
305 2026 CONDUTOR(A) DE VEÍCULOS - TRANSPORTE ESCOLAR SNT 1.621,00 0,00 40
306 2026 CONDUTOR(A) DE VEÍCULOS - SOCORRISTAS SNT 1.621,00 0,00 40
307 2026 AGENTE COMUNITÁRIO(A) DE SAÚDE SNT 3.242,00 0,00 40
308 2026 AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS SNT 3.242,00 0,00 40
309 2026 AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA SNT 1.621,00 0,00 40
310 2026 AUXILIAR DE FARMÁCIA SNT 1.621,00 0,00 40
311 2026 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL SNT 1.621,00 0,00 40
312 2026 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL DE ESF SNT 1.621,00 0,00 40
313 2026 TÉCNICO(a) EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SNT 1.621,00 0,00 40
314 2026 TÉCNICO(a) EM ENFERMAGEM SNT 0,00 0,00 40

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Turmalina OuroSelo UNICEF 2021-2024