Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 3 | 17,65% |
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 5,88% |
NÃO INFORMADO | 1 | 5,88% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 11,76% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 5,88% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 5,88% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 5,88% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 17,65% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER | 2 | 11,76% |
SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO | 2 | 11,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 11,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 11,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,88% |
IMPORTADO
(83) 933561117
Email: pmucab@gmail.com
RUA CORENEL MANUEL MARACAJA, N º07
SEGUNDA (08H ÀS 12H E 14H ÀS 17H) A SEXTA (08H ÀS 13H)
Última manifestação: 10/06/2025 21:43