| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINETE | 6 | 26,09% |
| DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 4,35% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 4,35% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 8,70% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 2 | 8,70% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | 1 | 4,35% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 4,35% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 4,35% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 13,04% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E LAZER | 2 | 8,70% |
| SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO | 2 | 8,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,35% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 8,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 8,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 8,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4,35% |
JOAO PEDRO SOARES DA SILVA
(83) 933561117
Email: pmucab@gmail.com
RUA CORENEL MANUEL MARACAJA, N º07
SEGUNDA (08H ÀS 12H E 14H ÀS 17H) A SEXTA (08H ÀS 13H)
Última manifestação: 14/11/2025 07:13