Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINETE | 2 | 18,18% |
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 9,09% |
NÃO INFORMADO | 1 | 9,09% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 18,18% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 1 | 9,09% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 1 | 9,09% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1 | 9,09% |
SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO | 2 | 18,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 9,09% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 18,18% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 18,18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 9,09% |
IMPORTADO
Última manifestação: 12/08/2024 09:26