RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JUNHO/2026 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 21.000,00 7.289,27 13.710,73
AGT. HONORIFICO 11.400,00 1.254,00 10.146,00
COMISSIONADO 234.202,41 23.704,40 210.498,01
CONTRATADO 441.475,62 57.220,62 384.255,00
EFETIVO 934.897,36 234.769,85 700.127,51
PENSIONISTA 1.621,00 0,00 1.621,00
TOTAL GERAL 1.644.596,39 324.238,14 1.320.358,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Turmalina OuroSelo UNICEF 2021-2024